 |
 |
|  , - , 3, , . ., 116/3 :  (4852) 20-07-07, 336-100 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 |
|
 |
 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
| | , |
| | | . | . | . |
| 12 |
| 82 | 125R12 | 3,5 | 3,0 | 4,0 |
| 135R12 | 4,0 | 3,5 | 4,5 |
| 145R12 | 4,0 | 3,5 | 5,0 |
| 155R12 | 4,5 | 4,0 | 5,0 |
| 70 | 145/70R12 | 4,5 | 4,0 | 5,0 |
| 155/70R12 | 4,5 | 4,0 | 5,5 |
| 13 |
| 82 | 145R13 | 4,0 | 3,5 | 5,0 |
| 155R13 | 4,5 | 4,0 | 5,5 |
| 165R13 | 4,5 | 4,0 | 5,5 |
| 175R13 | 5,0 | 4,5 | 6,0 |
| 80 | 135/80R13 | 3,5 | 3,5 | 4,5 |
| 145/80R13 | 4,0 | 3,5 | 5,0 |
| 155/80R13 | 4,5 | 4,0 | 5,5 |
| 155/80R13 | 4,5 | 4,0 | 5,5 |
| 70 | 135/70R13 | 4,0 | 3,5 | 4,5 |
| 145/70R13 | 4,5 | 4,0 | 5,0 |
| 155/70R13 | 4,5 | 4,0 | 5,5 |
| 165/70R13 | 5,0 | 4,5 | 6,0 |
| 175/70R13 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
| 185/70R13 | 5,5 | 5,0 | 6,5 |
| 195/70R13 | 6,0 | 5,2 | 7,0 |
| 65 | 155/65R13 | 4,5 | 4,0 | 5,5 |
| 165/65R13 | 5,0 | 4,5 | 6,0 |
| 175/65R13 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
| 60 | 175/60R13 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
| 185/60R13 | 5,5 | 5,5 | 6,5 |
| 205/60R13 | 6,0 | 5,5 | 7,5 |
| 55 | 195/55R13 | 6,0 | 5,5 | 7,0 |
| 14 |
| 82 | 145R14 | 4,0 | 3,5 | 5,0 |
| 155R14 | 4,5 | 4,0 | 5,0 |
| 165R14 | 4,5 | 4,0 | 5,5 |
| 175R14 | 5,0 | 4,5 | 6,0 |
| 185R14 | 5,5 | 4,5 | 6,0 |
| 80 | 175/80R14 | 5,0 | 4,5 | 5,5 |
| 185/80R14 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
| 70 | 165/70R14 | 5,0 | 4,5 | 6,0 |
| 175/70R14 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
| 185/70R14 | 5,5 | 5,0 | 6,5 |
| 195/70R14 | 6,0 | 5,5 | 7,0 |
| 205/70R14 | 6,0 | 5,5 | 7,5 |
| 65 | 155/65R14 | 4,5 | 4,0 | 5,5 |
| 165/65R14 | 5,0 | 4,5 | 6,0 |
| 175/65R14 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
| 185/65R14 | 5,5 | 5,0 | 6,5 |
| 195/65R14 | 6,0 | 5,5 | 7,0 |
| 60 | 165/60R14 | 5,0 | 4,5 | 6,0 |
| 175/60R14 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
| 185/60R14 | 5,5 | 5,0 | 6,5 |
| 195/60R14 | 6,0 | 5,5 | 7,0 |
| 205/60R14 | 6,0 | 5,5 | 7,5 |
| 55 | 185/55R14 | 6,0 | 5,0 | 6,5 |
| 205/55R14 | 6,5 | 5,5 | 7,5 |
| 15 |
| 82 | 125R15 | 3,5 | 3,0 | 4,0 |
| 135R15 | 4,0 | 3,5 | 4,5 |
| 145R15 | 4,0 | 3,5 | 5,0 |
| 155R15 | 4,5 | 4,0 | 5,0 |
| 165R15 | 4,5 | 4,0 | 5,5 |
| 185R15 | 5,5 | 4,5 | 6,0 |
| 80 | 185/80R15 | 5,5 | 4,5 | 6,0 |
| 70 | 175/70R15 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
| 195/70R15 | 6,0 | 5,5 | 7,0 |
| 235/70R15 | 7,0 | 6,5 | 8,5 |
| 65 | 185/65R15 | 5,5 | 5,0 | 6,5 |
| 195/65R15 | 6,0 | 5,5 | 7,0 |
| 205/65R15 | 6,0 | 5,5 | 7,5 |
| 215/65R15 | 6,5 | 6,0 | 7,5 |
| 225/65R15 | 6,5 | 6,0 | 8,0 |
| 60 | 195/60R15 | 6,0 | 5,5 | 7,0 |
| 205/60R15 | 6,0 | 5,5 | 7,5 |
| 215/60R15 | 6,5 | 6,0 | 8,0 |
| 225/60R15 | 6,5 | 6,0 | 8,0 |
| 55 | 185/55R15 | 6,0 | 5,5 | 6,5 |
| 195/55R15 | 6,0 | 5,5 | 7,0 |
| 205/55R15 | 6,5 | 5,5 | 7,5 |
| 225/55R15 | 7,0 | 6,0 | 8,0 |
| 50 | 195/50R15 | 6,0 | 5,5 | 7,0 |
| 205/50R15 | 6,5 | 5,5 | 7,5 |
| 225/50R15 | 7,0 | 6,0 | 8,0 |
| 45 | 195/45R15 | 6,5 | 6,0 | 7,5 |
| 16 |
| 65 | 215/65R16 | 6,5 | 5,5 | 7,5 |
| 60 | 225/60R16 | 6,5 | 6,0 | 8,0 |
| 235/60R16 | 7,0 | 6,5 | 8,5 |
| 55 | 205/55R16 | 6,5 | 5,5 | 7,5 |
| 225/55R16 | 7,0 | 6,0 | 8,0 |
| 245/55R16 | 7,5 | 7,0 | 8,5 |
| 50 | 205/50R16 | 6,5 | 5,5 | 7,5 |
| 225/50R16 | 7,0 | 6,0 | 8,0 |
| 235/50R16 | 7,5 | 6,5 | 8,5 |
| 255/50R16 | 8,0 | 7,0 | 9,0 |
| 45 | 195/45R16 | 6,5 | 6,0 | 7,5 |
| 205/45R16 | 7,0 | 6,5 | 7,5 |
| 225/45R16 | 7,5 | 7,0 | 8,5 |
| 245/45R16 | 8,0 | 7,5 | 9,0 |
| 40 | 215/405R16 | 7,5 | 7,0 | 8,5 |
| 225/40R16 | 8,0 | 7,5 | 9,0 |
| 17 |
| 55 | 225/55R17 | 7,0 | 6,0 | 8,0 |
| 50 | 205/50R17 | 6,5 | 5,5 | 7,5 |
| 215/50R17 | 7,0 | 6,0 | 7,5 |
| 45 | 215/45R17 | 7,0 | 7,0 | 8,5 |
| 225/45R17 | 7,5 | 7,0 | 8,5 |
| 235/45R17 | 8,0 | 7,5 | 9,0 |
| 245/45R17 | 8,0 | 7,5 | 9,0 |
| 255/45R17 | 8,5 | 8,0 | 9,5 |
| 40 | 215/40R17 | 7,5 | 7,0 | 8,5 |
| 235/40R17 | 8,5 | 8,0 | 9,5 |
| 245/40R17 | 8,5 | 8,0 | 9,5 |
| 255/40R17 | 9,0 | 8,5 | 10,0 |
| 265/40R17 | 9,5 | 9,0 | 10,5 |
| 275/40R17 | 9,5 | 9,0 | 11,0 |
| 285/40R17 | 10,0 | 8,5 | 11,0 |
| 35 | 245/35R17 | 8,5 | 8,0 | 9,5 |
| 265/35R17 | 9,5 | 9,0 | 10,5 |
| 335/35R17 | 11,5 | 11,0 | 13,0 |
| 18 |
| 50 | 235/50R18 | 7,5 | 6,5 | 8,5 |
| 45 | 255/45R18 | 8,5 | 8,0 | 9,5 |
| 40 | 225/40R18 | 8,0 | 7,5 | 9,0 |
| 235/40R18 | 8,0 | 7,5 | 9,0 |
| 245/40R18 | 8,5 | 8,0 | 9,5 |
| 265/40R18 | 9,5 | 9,0 | 10,5 |
| 35 | 285/35R18 | 10,0 | 9,5 | 11,0 |
| 295/35R18 | 10,5 | 10,0 | 11,5 |
| 30 | 325/30R18 | 12,0 | 11,0 | 13,0 |
| 20 |
| 40 | 245/40R20 | 9,0 | 8,0 | 9,5 |
| 35 | 275/35R20 | 10,0 | 9,0 | 11,0 |
| | , / | | , / |
| 1 | 5 | J | 100 |
| 2 | 10 | K | 110 |
| 3 | 15 | L | 120 |
| 4 | 20 | M | 130 |
| 5 | 25 | N | 140 |
| 6 | 30 | P | 150 |
| 7 | 35 | Q | 160 |
| 8 | 40 | R | 170 |
| B | 50 | S | 180 |
| C | 60 | T | 190 |
| D | 65 | U | 200 |
| E | 70 | H | 210 |
| F | 80 | V | 240 |
| G | 90 | W | 270 |
| | | Z | 270 |
| | | | | | | |
| 0 | 45 | 50 | 190 | 100 | 800 | 150 | 3350 |
| 1 | 46,2 | 51 | 195 | 101 | 825 | 151 | 3450 |
| 2 | 47,5 | 52 | 200 | 102 | 850 | 152 | 3550 |
| 3 | 48,7 | 53 | 206 | 103 | 875 | 153 | 3650 |
| 4 | 50 | 54 | 212 | 104 | 900 | 154 | 3750 |
| 5 | 51,5 | 55 | 218 | 105 | 925 | 155 | 3875 |
| 6 | 53 | 56 | 224 | 106 | 950 | 156 | 4000 |
| 7 | 54,5 | 57 | 230 | 107 | 975 | 157 | 4125 |
| 8 | 56 | 58 | 236 | 108 | 1000 | 158 | 4250 |
| 9 | 58 | 59 | 243 | 109 | 1030 | 159 | 4375 |
| 10 | 60 | 60 | 250 | 110 | 1060 | 160 | 4500 |
| 11 | 61,5 | 61 | 257 | 111 | 1090 | 161 | 4125 |
| 12 | 63 | 62 | 265 | 112 | 1120 | 162 | 4625 |
| 13 | 65 | 63 | 272 | 113 | 1150 | 163 | 4750 |
| 14 | 67 | 64 | 280 | 114 | 1180 | 164 | 4875 |
| 15 | 69 | 65 | 290 | 115 | 1215 | 165 | 5000 |
| 16 | 71 | 66 | 300 | 116 | 1250 | 166 | 5300 |
| 17 | 73 | 67 | 307 | 117 | 1285 | 167 | 5450 |
| 18 | 75 | 68 | 315 | 118 | 1320 | 168 | 5600 |
| 19 | 77,5 | 69 | 325 | 119 | 1360 | 169 | 5800 |
| 20 | 80 | 70 | 335 | 120 | 1400 | 170 | 6000 |
| 21 | 82,5 | 71 | 345 | 121 | 1450 | 171 | 6150 |
| 22 | 85 | 72 | 355 | 122 | 1500 | 172 | 6300 |
| 23 | 87,5 | 73 | 365 | 123 | 1550 | 173 | 6500 |
| 24 | 90 | 74 | 375 | 124 | 1600 | 174 | 6700 |
| 25 | 92,5 | 75 | 387 | 125 | 1650 | 175 | 6900 |
| 26 | 95 | 76 | 400 | 126 | 1700 | 176 | 7100 |
| 27 | 97 | 77 | 412 | 127 | 1750 | 177 | 7300 |
| 28 | 100 | 78 | 425 | 128 | 1800 | 178 | 7500 |
| 29 | 103 | 79 | 437 | 129 | 1850 | 179 | 7750 |
| 30 | 106 | 80 | 450 | 130 | 1900 | 180 | 8000 |
| 31 | 109 | 81 | 462 | 131 | 1950 | 181 | 8250 |
| 32 | 112 | 82 | 475 | 132 | 2000 | 182 | 8500 |
| 33 | 115 | 83 | 487 | 133 | 2060 | 183 | 8750 |
| 34 | 118 | 84 | 500 | 134 | 2120 | 184 | 9000 |
| 35 | 121 | 85 | 515 | 135 | 2180 | 185 | 9250 |
| 36 | 125 | 86 | 530 | 136 | 2240 | 186 | 9500 |
| 37 | 128 | 87 | 545 | 137 | 2300 | 187 | 9750 |
| 38 | 132 | 88 | 560 | 138 | 2360 | 188 | 10000 |
| 39 | 136 | 89 | 580 | 139 | 2430 | 189 | 10300 |
| 40 | 140 | 90 | 600 | 140 | 2500 | 190 | 10600 |
| 41 | 145 | 91 | 615 | 141 | 2575 | 191 | 10900 |
| 42 | 150 | 92 | 630 | 142 | 2650 | 192 | 11200 |
| 43 | 155 | 93 | 650 | 143 | 2725 | 193 | 11500 |
| 44 | 160 | 94 | 670 | 144 | 2800 | 194 | 11800 |
| 45 | 165 | 95 | 690 | 145 | 2900 | 195 | 12150 |
| 46 | 170 | 96 | 710 | 146 | 3000 | 196 | 12500 |
| 47 | 175 | 97 | 730 | 147 | 3075 | 197 | 12850 |
| 48 | 180 | 98 | 750 | 148 | 3150 | 198 | 13200 |
| 49 | 185 | 99 | 775 | 149 | 3250 | 199 | 13600 |
|
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
 |

|
|
|
|
|
|
|
 |